
ミネラルはたくさんの種類があります。
また体内で色々な作用があり1日の摂取量を守ることは体には必要です。
この記事では13種類のミネラルの1日の摂取量を記載します。
この記事ではこのような事がわかります。
1日に必要な13種類のミネラル
- ナトリウム
- カリウム
- カルシウム
- セレン
- マグネシウム
- マンガン
- リン
- 亜鉛
- 鉄
- 銅
- モリブデン
- ヨウ素
- クロム
ミネラル 13種類 1日の摂取量
ナトリウム
1日の摂取量 | 男性(g) | 女性(g) |
---|---|---|
18-29才 | 7.5 | 6.5 |
30-49才 | 7.5 | 6.5 |
50-69才 | 7.5 | 6.5 |
ナトリウムの詳細を記載した記事はこちら
カリウム
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 2500 | 2000 |
30-49才 | 2500 | 2000 |
50-69才 | 2500 | 200 |
カリウムの詳細を記載した記事はこちら
カルシウム
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 650 | 550 |
30-49才 | 550 | 550 |
50-69才 | 600 | 550 |
カルシウムの詳細を記載した記事はこちら
セレン
1日の摂取量 | 男性(μg) | 女性(μg) |
---|---|---|
18-29才 | 25 | 20 |
30-49才 | 25 | 20 |
50-69才 | 25 | 20 |
セレンの詳細を記載した記事はこちら
マグネシウム
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 280 | 230 |
30-49才 | 310 | 240 |
50-69才 | 290 | 240 |
マグネシウムの詳細を記載した記事はこちら
マンガン
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 4.0 | 3.5 |
30-49才 | 4.0 | 3.5 |
50-69才 | 4.0 | 3.5 |
マンガンの詳細を記載した記事はこちら
リン
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 1000 | 800 |
30-49才 | 1000 | 800 |
50-69才 | 1000 | 800 |
リンの詳細を記載した記事はこちら
亜鉛
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 8 | 6 |
30-49才 | 8 | 6 |
50-69才 | 8 | 6 |
亜鉛の詳細を記載した記事はこちら
鉄
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg)月経有 |
---|---|---|
18-29才 | 7.0 | 10.5 |
30-49才 | 7.5 | 11.0 |
50-69才 | 7.5 | 11.0 |
鉄の詳細を記載した記事はこちら
銅
1日の摂取量 | 男性(mg) | 女性(mg) |
---|---|---|
18-29才 | 0.7 | 0.6 |
30-49才 | 0.7 | 0.6 |
50-69才 | 0.7 | 0.6 |
銅の詳細を記載した記事はこちら
モリブデン
1日の摂取量 | 男性(μg) | 女性(μg) |
---|---|---|
18-29才 | 25 | 20 |
30-49才 | 30 | 25 |
50-69才 | 25 | 25 |
モリブデンの詳細を記載した記事はこちら
ヨウ素
1日の摂取量 | 男性(μg) | 女性(μg) |
---|---|---|
18-29才 | 95 | 95 |
30-49才 | 95 | 95 |
50-69才 | 95 | 95 |
ヨウ素の詳細を記載した記事はこちら
クロム
1日の摂取量 | 男性(μg) | 女性(μg) |
---|---|---|
18-29才 | 10 | 10 |
30-49才 | 10 | 10 |
50-69才 | 10 | 10 |
クロムの詳細を記載した記事はこちら
ミネラルのまとめ
13種類のミネラルの摂取量を記載
ミネラルのまとめは下記の通りです。
私も食事ではすべて補えないと感じているので、サプリメントを服用しています。
普段飲んでいるのはビールで有名なアサヒビールグループ会社のサプリです。
エビオスはビール酵母でビタミンやアミノ酸、ミネラル等配合していますので重宝しています。
リンク
『たべもぐブログ』では食べ物、飲み物、栄養素等の情報を発信していきます。